Раздел приема и обработки обращений граждан
Дата информации | Документ за период |
---|---|
31.03.2020 | аналитический отчет за 1 кв.2020 года |
30.06.2020 | аналитический отчет 1 полугодие 2020 г..docx |
02.10.2020 | аналитический отчет 3 кв. 2020 г..docx |
15.01.2021 | аналитический отчет 2020 г..docx |
08.09.2021 | аналитический отчет за 1 квартал 2021 года |
08.09.2021 | аналитический отчет за 2 квартал 2021 года |
№1от 11.01 график приема главы.doc | (59,5 КБ) |
---|
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.